Criptovaluta | Valore Attuale | + - % 1 Giorno | + - % 7 Giorni | + - % 30 Giorni | + - % 1 Anno | Grafico |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC | $ | % | % | % | % | Bitcoin |
ETH | $ | % | % | % | % | Ethereum |
LTC | $ | % | % | % | % | Litecoin |
Ripple | $ | % | % | % | % | Ripple |
ETC | $ | % | % | % | % | ETC |
DASH | $ | % | % | % | % | Dash |
ZEC | $ | % | % | % | % | ZCash |
XMR | $ | % | % | % | % | Monero |
BCH | $ | % | % | % | % | Bitcoin Cash |
BTC | |
---|---|
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | Bitcoin |
ETH | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | Ethereum |
LTC | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | Litecoin |
Ripple | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | Ripple |
ETC | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | ETC |
DASH | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | Dash |
ZEC | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | ZCash |
XMR | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | Monero |
BCH | |
Valore Attuale | $ |
+ - % 1 Giorno | % |
+ - % 7 Giorni | % |
+ - % 30 Giorni | % |
+ - % 1 Anno | % |
Grafico | Bitcoin Cash |
Questa tabella riassume le performance delle maggiori criptovalute quotate sul mercato. I dati provengono da uno dei maggiori exchanges di criptovalute, poloniex.com, e sono aggiornati ogni 2 minuti.
Come leggere la tabella:
- Criptovaluta: Il codice del token della criptovaluta.
- Valore Attuale: il valore corrente della criptovaluta, in dollari e approssimato a 2 cifre decimali.
- + – % 1 Giorno: cambio percentuale della valutazione della criptovaluta rispetto alla chiusura del giorno precedente (verde positivo, rosso negativo)
- + – % 7 Giorni: cambio percentuale della valutazione della criptovaluta rispetto alla chiusura di una settimana prima (verde positivo, rosso negativo)
- + – % 30 Giorni: cambio percentuale della valutazione della criptovaluta rispetto alla chiusura di un mese prima (verde positivo, rosso negativo)
- + – % 1 Anno: cambio percentuale della valutazione della criptovaluta rispetto alla chiusura di un anno prima (verde positivo, rosso negativo)
- Grafico: link alla pagina dei grafici in tempo reale della criptovaluta.
Vuoi comprare criptovalute anche tu? Su eToro hai a disposizione una vasta scelta di valute virtuali da comprare in modo sicuro, rapido, ma soprattutto semplice!
Aprire un conto eToro è gratis, non ci sono costi di attivazione, ma hai la possibilità di provare la piattaforma con un conto demo gratuito su cui sarà caricato un credito virtuale di 100.000$ per testare la piattaforma e le funzionalità in modo illimitato. L’eventuale denaro che depositerai lo potrai utilizzare interamente per fare tutti gli investimenti che vuoi!
