Novembre 2017 è stato un mese decisamente positivo per la maggior parte delle criptovalute. Trascinate dalla corsa del fratello maggiore, il Bitcoin, anche le criptovalute minori hanno fatto registrare apprezzamenti in valore ragguardevoli, soprattutto rispetto alle valute FIAT come Dollaro ed Euro.
La capitalizzazione del Bitcoin ha superato i 250 Miliardi di dollari, avvicinandosi a quella dell’oro, equivalente a circa 8 trilioni, che a questo punto dista un solo ordine di grandezza.
Ma quali sono le criptovalute emergenti di questo Dicembre 2018?
# | Name | Symbol | Market Cap Oggi | Prezzo Oggi | Prezzo 30 gg | Pos diff |
1 | BTC Bitcoin | BTC | $254,974,785,520 | $15,244.40 | $7,430.13 | 0 |
2 | ETH Ethereum | ETH | $41,017,523,241 | $426.43 | $299.80 | 0 |
3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $22,756,507,424 | $1,351.15 | $615.92 | 0 |
4 | MIOTA IOTA | MIOTA | $9,916,530,191 | $3.57 | $0.36 | -7 |
5 | XRP Ripple | XRP | $8,733,275,373 | $0.23 | $0.20 | 1 |
LTC Litecoin | LTC | $5,291,894,120 | $97.68 | $55.08 | 1 | |
7 | DASH Dash | DASH | $5,273,731,958 | $681.49 | $275.06 | 1 |
8 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $4,455,731,956 | $266.93 | $144.57 | -911 |
9 | XMR Monero | XMR | $4,384,523,234 | $283.83 | $87.33 | 0 |
10 | ADA Cardano | ADA | $3,009,199,515 | $0.12 | $0.02 | -6 |
Come possiamo vedere nella lista delle 10 criptovalute più capitalizzate, ci sono 3 new entry abbastanza interessanti: Bitcoin Gold, Miota e Cardano.
Bitcoin Gold è la fork nata da Bitcoin verso fine Ottobre. Ad inizio novembre BTG ha iniziato ad essere scambiato ufficialmente sugli exchanges ed in un mese ha circa raddoppiato il proprio valore. Adesso il BTG vale circa $300 dopo aver toccato dei massimi anche superiori ai $400. Visto che il numero di token in circolazione è all’incirca quello di Bitcoin, in un certo senso ci aspettavamo di trovare il Bitcoin Gold tra le prime 10 criptovalute per capitalizzazione visto anche l’enorme risonanza che ha avuto sui media.
Miota, la criptovaluta per la piattaforma IOTA, un mese fa era valutata solamente 36 centesimi di dollaro. La valutazione però è letteralmente esplosa sin dall’annuncio di alcune partnership molto importanti, tra cui con Microsoft e Fujitsu. Questo ha spinto il token ad apprezzarsi del 900% complessivamente in un mese ed a raggiungere una quotazione di $3.57 che al momento lo porta ad essere la quarta criptovaluta più capitalizzata.
Cardano, il cui simbolo è ADA, è una novità assoluta per le prime 10 posizioni. Questa criptovaluta infatti è relativamente nuova ed è quotata solamente su Bittrex e Binance. ADA è una nuova cripto che ha come obiettivo primario quello di creare un token pronto per l’adozione di massa. In particolare, nei piani dei suoi creatori, c’è quello di implementare funzionalità di smart contracts che possano essere indipendenti dalla blockchain, e quindi associarsi ad una qualsiasi cripto come Bitcoin, Ethereum, etc.
Alcuni detrattori hanno già sminuito il progetto mettendo in risalto il fatto di come, al momento, ci sia poco di concreto se non una roadmap di sviluppo. È anche vero però che ogni coin alla nascita ha incontrato queste stesse difficoltà, pertanto ci pare prematuro dare un giudizio su questo altcoin.
Tra le altre spicca NXT
# | Name | Symbol | Market Cap Oggi | Prezzo Oggi | Prezzo 30 gg | Pos diff |
1 | BTC Bitcoin | BTC | $254,974,785,520 | $15,244.40 | $7,430.13 | 0 |
2 | ETH Ethereum | ETH | $41,017,523,241 | $426.43 | $299.80 | 0 |
3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $22,756,507,424 | $1,351.15 | $615.92 | 0 |
4 | MIOTA IOTA | MIOTA | $9,916,530,191 | $3.57 | $0.36 | -7 |
5 | XRP Ripple | XRP | $8,733,275,373 | $0.23 | $0.20 | 1 |
6 | LTC Litecoin | LTC | $5,291,894,120 | $97.68 | $55.08 | 1 |
7 | DASH Dash | DASH | $5,273,731,958 | $681.49 | $275.06 | 1 |
8 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $4,455,731,956 | $266.93 | $144.57 | -911 |
9 | XMR Monero | XMR | $4,384,523,234 | $283.83 | $87.33 | 0 |
10 | ADA Cardano | ADA | $3,009,199,515 | $0.12 | $0.02 | -6 |
11 | XLM Stellar Lumens | XLM | $2,801,759,907 | $0.16 | $0.03 | -9 |
12 | ETC Ethereum Classic | ETC | $2,725,636,974 | $27.77 | $11.95 | 2 |
13 | XEM NEM | XEM | $2,355,534,000 | $0.26 | $0.17 | 5 |
14 | NEO NEO | NEO | $2,262,065,000 | $34.80 | $26.21 | 7 |
15 | EOS EOS | EOS | $2,100,966,363 | $4.02 | $1.07 | -4 |
16 | BCC BitConnect | BCC | $1,232,384,874 | $386.85 | $280.19 | 2 |
17 | LSK Lisk | LSK | $1,007,037,347 | $8.71 | $4.57 | 0 |
18 | MONA MonaCoin | MONA | $980,281,974 | $17.55 | $2.56 | -24 |
19 | STRAT Stratis | STRAT | $950,594,168 | $9.64 | $2.99 | -4 |
20 | WAVES Waves | WAVES | $918,128,000 | $9.18 | $3.53 | -1 |
21 | QTUM Qtum | QTUM | $885,490,859 | $12.02 | $10.03 | 9 |
22 | ZEC Zcash | ZEC | $859,119,017 | $308.85 | $229.11 | 7 |
23 | OMG OmiseGO | OMG | $854,377,796 | $8.37 | $6.43 | 10 |
24 | USDT Tether | USDT | $822,181,942 | $1.01 | $1.00 | 6 |
25 | PPT Populous | PPT | $727,532,861 | $17.64 | $3.59 | -13 |
26 | HSR Hshare | HSR | $628,104,437 | $14.83 | $9.73 | 4 |
27 | EMC2 Einsteinium | EMC2 | $538,581,512 | $2.49 | $0.06 | -164 |
28 | ARDR Ardor | ARDR | $510,063,168 | $0.51 | $0.20 | 0 |
29 | NXT Nxt | NXT | $492,446,032 | $0.49 | $0.06 | -51 |
30 | BTS BitShares | BTS | $455,167,000 | $0.17 | $0.06 | -6 |
Nxt è un’atra criptovaluta alternativa che ha fatto segnare un Novembre da record. Il progetto è open source ed è stato lanciato nel 2013. È una delle criptovalute che utilizza un algoritmo proof of Stake, e che quindi non può essere minata con utilizzo di hardware come le altre criptovalute che si basano su proof of work. Come per altre criptovalute che si basano su PoS, quali ad esempio Pivx, i possessori di NXT possono partecipare alla community e decidere, tramite voto, quali saranno gli sviluppi futuri del token.
Le più solide cripto da tener sempre sotto occhio:
Molte criptovalute hanno fatto registrare una quotazione record contro dollaro ed altre fiat nello scorso Novembre. Tra di esse, vogliamo menzionare Dash, che ha quasi triplicato la propria quotazione arrivando a superare i $700 per token. Il progetto sembra sempre più solido e tende a profilarsi come alternativa a Bitcoin e Bitcoin Cash per i pagamenti online. Per la stessa ragione menzioniamo Monero, che proprio in questi ultimi giorni ha avuto un’impennata nelle quotazioni, e sembra essere tornato in auge tra la community dei crypto investitori.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://valutevirtuali.com.